
日神パレス上大岡第2棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい岡村小学校(徒歩17分)
藤の木中学校(徒歩4分)
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 成約日 | バルコニー 向き | 所在階 | 最終売出 価格 | 専有 面積 | 売出 m²単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 45.6 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 26.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 27.5 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 46.3 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 41.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 32.7 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 29.4 万円/m² | 
こだわり