日神パレス磯子棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい屏風浦小学校(徒歩3分)
森中学校(徒歩15分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 29.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 44.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 44.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.6 万円/m² |
コメント
『日神パレス磯子』はJR根岸線「新杉田」駅徒歩7分、『磯子区中原1丁目』にあるマンション。JR根岸線・金沢シーサイドライン「新杉田」駅と京浜急行線「屏風浦」駅の3路線利用可能で、京浜急行線「屏風浦」駅へは徒歩8分の距離。周辺は近隣商業地域の、マンションや商業施設が立ち並ぶ地域。新杉田駅まで徒歩1分の場所にはスーパーや本屋、ドラッグストア、劇場などが集まった商業施設があり、京浜急行線「杉田」駅までの道のりには商店街があるので、毎日のお買い物のバリエーションが豊富になります。建物は地下1階付7階建てで、産業道路に面しているため、車でのアクセスも良好です。エントランスはオートロック式で、防犯面も安心です。