トップ磯子第3棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい浜小学校(徒歩10分)
汐見台中学校(徒歩14分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 23.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 53.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 45.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.5 万円/m² |
こだわり