ダイアパレス根岸棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい根岸小学校(徒歩7分)
根岸中学校(徒歩7分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 37.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 38.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 30.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 34.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 31.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.3 万円/m² |
コメント
『ダイアパレス根岸』はJR京浜東北・根岸線「根岸」駅徒歩2分、『磯子区東町』にあるマンション。駅まで近く、かつ平坦で歩ける好立地です。周辺は商業地域で、駅チカならではの賑やかなエリアに位置します。敷地の南側にはJRの線路が通っています。マンション徒歩6分圏内にスーパーマーケットとドラッグストアがあります。小学校・中学校・横浜プールセンターが徒歩10分圏内にあり、子育て世代にもおすすめです。 建物は明るいベージュ調のタイル貼りで、1R~3LDKと多彩なプランが揃い、シングルからファミリーまで幅広い世帯に適しています。建物の中央には吹抜けがあります。