
ソフトタウン根岸壱番館棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい根岸小学校(徒歩5分)
根岸中学校(徒歩5分)
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            | 成約日 | バルコニー 向き | 所在階 | 最終売出 価格 | 専有 面積 | 売出 m²単価 | 
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | 50 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 50 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 50 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 39.1 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 43.4 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 46.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 33.8 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 48.4 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 40.4 万円/m² | 
| -- | -- | -- | -- | -- | 59.9 万円/m² | 
こだわり