クオス横浜鴨居レジデンシャルステージ棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 47.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 52.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 52.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.2 万円/m² |
こだわり