ビュープラザセンター北3-7号棟棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 54.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 48.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 42.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 54.1 万円/m² |
こだわり