コスモ横浜吉野町棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい日枝小学校(徒歩1分)
共進中学校(徒歩5分)
成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 48.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 50 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 49.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 54.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 43.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 46.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 28 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 56.8 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 36.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 57.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 62.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 33.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 35.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 59.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 54.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 54.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 70.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 55 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 68.8 万円/m² |
コメント
『コスモ横浜吉野町』は、横浜市営地下鉄ブルーライン「吉野町」駅徒歩1分、『南区吉野町4丁目』にあるマンション。京急線も利用可能で、京浜急行線「南太田」駅へは徒歩6分の距離。どちらの駅へも平坦で歩ける好立地です。周辺は商業施設で、駅チカならではの賑やかなエリアに位置します。複数のスーパーマーケットやドラッグストアが近隣にあり、日々のお買い物に便利です。 徒歩5分の場所にある蒔田公園は園内にふれあいアクアパークがあり、カヌー体験ができることで有名です。大型の遊具がたくさんあり、小さな子どもから小学生までたのしめる公園として人気があります。 建物は外壁タイル貼りの地上10階建てで、共用設備としてエレベーター・オートロックが設置されています。総戸数は99戸です。