レグラス新横浜駅前棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 94.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 88.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 92.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 89.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 89.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 93.8 万円/m² |
こだわり