東急ドエル鎌倉ビレジ棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 30.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 27.4 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 22.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 23.3 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.6 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 25.3 万円/m² |
こだわり