グランシティ鎌倉植木の杜棟内で新しく売出物件が出ればメールでお知らせします。
物件が出たら教えてほしい成約日 | バルコニー 向き |
所在階 | 最終売出 価格 |
専有 面積 |
売出 m²単価 |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | 43.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.7 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 40.5 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.1 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 32.2 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 39.9 万円/m² |
-- | -- | -- | -- | -- | 37.9 万円/m² |
こだわり